MEDIDAS EN TEMPERATURA
| Fahrenheit | Celsius | Descripción |
| 300º | 150º | Fuego Bajo |
| 325º | 160º | Fuego Bajo Moderado |
| 350º | 180º | Fuego Moderado |
| 375º | 190º | Fuego Moderado Alto |
| 400º | 200º | Fuego Alto |
| 425º | 220º | Fuego Muy Alto |
| 450º | 230º | Fuego Muy Alto |
MEDIDAS EN MOLDE
| Pulgadas Americanas | Métrica o Centímetros |
| Redondo 8 x 1 ½ " | 20 x 4 Centímetros |
| Redondo 9 x 1 ½ Pulgadas | 23 x 3.5 Centímetros |
| Rectangular 11 x 7 x 1½ Pulgadas | 28 x 18 x 4 Centímetros |
| Rectangular 13 x 9 x 2 Pulgadas | 30 x 20 x 3 Centímetros |
| Molde para Pie 9 Pulgadas | 22 x 4 ó 33 x 4 Centímetros |
| Molde para Pan 9 x 5 x 3 | 23 x 13 x 7 Centímetros |
MEDIDAS EN LÍQUIDO
| 3 Cucharadas | 1 Cucharada |
| 4 Cucharadas | 1/4 Taza |
| 5 Cucharadas | 1/3 Taza |
| 8 Cucharadas | 1/2 Taza |
| 16 Cucharadas | 1 Taza |
| 1 Cucharada | 1/2 Onza |
| 1 Taza | 8 Onzas |
| 2 Tazas | 16 Onzas ó 1 pinta |
| 4 Tazas | 1 Cuartillo |
| 4 Cuartillos | 1 Galón |
MEDIDAS EN SÓLIDO
| 454 Gramos | 1 Libra |
| 1 Onza | 28 Gramos |
ONZAS Y MILILITROS
| 1 Cuartillo | 1 Litro |
| 1 Onza | 30 Mililitros |
| 3 Onzas | 90 Mililitros |
| 8 Onzas | 240 Mililitros |
| 1 Cucharadita | 5 Mililitros |
VOLUMEN Y PESO
| 1 Taza de harina | 4 Onzas 125 Gramos |
| 1 Taza de azúcar | 5 Onzas 150 Gramos |
| 1 Taza de mantequilla | 8 Onzas 250 Gramos |
| 1 Taza de arroz | 8 Onzas 250 Gramos |
CONVERSORES DE MEDIDAS
TABLA DE EQUIVALENCIAS GASTRONOMICAS
| Cantidad producto | Cuchara | Cucharilla | Taza grande | Taza café |
| Agua | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Azúcar | 18 gr. | 7 gr. | 120 gr. | 70 gr. |
| Vino | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Sal | 18 gr. | 7 gr. | ----- | ----- |
| Leche | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Arroz | 17 gr. | 6 gr. | 100 gr. | 65 gr. |
| Cacao | 12 gr. | 4 gr. | ----- | ----- |
| Aceite | 12 gr. | 4 gr. | 140 gr. | 75 gr. |
| Harina | 15 gr. | 5 gr. | 100 gr. | 60 gr. |
| Miel | 30 gr. | 10 gr. | ----- | ----- |
| Queso rayado | 10 gr. | 3 gr. | 80 gr. | ----- |
| Nueces molidas | 20 gr. | 6 gr. | 150 gr. | ----- |
| Mayonesa | 30 gr. | 10 gr. | 240 gr. | ----- |
| Mermelada | 25 gr. | ----- | ----- | ----- |
Equivalencias en peso
| Kilogramos | Gramos | Onzas | Libras |
| 1 | 1000 | 35.3 | 2.20 |
| 0.001 | 1 | 0.035 | 0.0022 |
| 0.0283 | 28.3 | 1 | 0.0625 |
| 0.453 | 453 | 16 | 1 |
SISTEMA INGLES VS. SISTEMA DECIMAL
| 1 onza | 38.35 gramos |
| 1 libra | 453.6 gramos |
| 1 kilo | 2.2 libras |
| 1 libra | 16 onzas |
| 1 gramo | 0.0353 onzas |
Equivalencias en volúmenes
| Litro | ml | Galón | Cuartos | Pintas |
| 1 | 1000 | 0.26 | 1 | 2 |
| 0.001 | 1 | 0.0026 | 0.001 | 0.002 |
| 3.785 | 3785 | 1 | 4 | 8 |
| 0.946 | 946 | 0.25 | 1 | 2 |
| 0.473 | 473 | 0.125 | 0.5 | 1 |
Medidas de volumen mas comunes
| 1 litro | 2.1 pintas |
| 1 pinta | 0.473 litros |
| 1 cuarto americano | 0.9463 litros |
| 1 cuarto americano | 4 tazas |
| 1 cuarto americano | 32 onzas de líquido |
| 1 galón americano | 3.785 litros |
| 1 galón americano | 4 cuartos americanos |
| 1 galón americano | 16 tazas |
| 16 onzas de líquido | 1 pinta |
Equivalencias de liquido
| 1 jarro | 325 ml |
| 1 taza café con leche | 225 ml |
| 1 taza de te | 200 ml |
| 1 taza de café | 100 ml |
| 1 vaso de agua | 250 ml |
| 1 copa de vino | 150 ml |
| 1 copita | 50 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
Equivalencias de temperatura
| Fahrenheit (°F) | Centígrados (°C) | Gasmarks | Descripción |
| 250 | 120 | 1/2 | Bajo |
| 275 | 140 | 1 | |
| 300 | 150 | 2 | |
| 325 | 170 | 3 | |
| 350 | 180 | 4 | moderado |
| 375 | 190 | 5 | |
| 400 | 200 | 6 | caliente |
| 425 | 220 | 7 | |
| 450 | 230 | 8 | muy caliente |
| 500 | 260 | 9 |
¨ Punto de ebullición: 212 grados Fahrenheit son igual a 100 grados centígrados.
¨ Punto de congelación: 32 grados Fahrenheit son igual a 0 grados centígrados.
¨ Punto de congelación: 32 grados Fahrenheit son igual a 0 grados centígrados.
Otras equivalencias
| 1 pizca | Menos de 1/8 cucharadita |
| 1 cucharada | 3 cucharaditas |
| 5 mililitros | 1 cucharadita |
| 15 mililitros | 1 cucharada |
| 25 mililitros | 2 cucharadas |
| 1/4 taza | 4 cucharadas |
| 1/2 taza | 8 cucharadas |
| 2/3 taza | 10 2/3 cucharadas |
| 3/4 taza | 12 cucharadas |
| 1 taza | 16 cucharadas |
| 1 taza | 1/4 litro |
| 2 tazas | 1/2 litro |
| 4 tazas | 1 litro |
Sobre las cucharadas
Si tienes un juego de cucharas recuerda que: 1/4 cucharada es la cuchara más chica, 1/3 cucharada es la cuchara que sigue de la más pequeña, 1 cucharadita o cucharita es la cuchara chica, 1 cucharada es la cuchara más grande,
Y en los cubiertos de cocina: 1 cucharada es la cuchara grande (sopera), 1 cucharadita o cucharita es la cuchara pequeña (de café)
Y en los cubiertos de cocina: 1 cucharada es la cuchara grande (sopera), 1 cucharadita o cucharita es la cuchara pequeña (de café)
Equivalencias básicas
| 1 taza de arroz | 200 gramos |
| 1 taza de harina | 180 gramos |
| 1 taza de mantequilla | 150 gramos |
| 1 taza de azúcar granulada | 160 gramos |
| 1 taza de yogur | 200 gramos |
| 1 cucharada de azúcar | 10 gramos |
| 1 cucharada de harina | 5 gramos |
| 1 cucharada de sal | 10 gramos |
| 1 cucharada de bicarbonato | 9 gramos |
| 1 cucharada de cacao | 5 gramos |
| 1 cucharadita de azúcar | 5 gramos |
| 1 cucharadita de sal | 5 gramos |
| 1 cucharadita de bicarbonato | 5 gramos |
| 1 cucharadita de harina | 3 gramos |
| 1 cucharadita de cacao | 3 gramos |
| 1 taza de almendras | 140 gramos |
| 1 taza de cacahuates | 100 gramos |
| 1 huevo mediano | 2 onzas |
| 1 huevo mediano | 60 gramos |
| 1 cebolla grande | 1 taza cebolla picada |
| 1 cebolla grande | 220 gramos |
| 1 taza vegetales congelados | 1 libra de vegetales congelados |
| 1 limón entero | 3 cucharadas de jugo de limón |
| 3 dientes de ajo | 1 cucharada de ajo picado |
| 3 cucharaditas | 1 cucharada |
| 4 cucharadas | 1/4 taza |
| 16 cucharadas | 1 taza |
| 2 pintas | 1 cuarto americano |
| 1 libra | 16 onzas |
| 4 cuartos americanos | 1 galón americano |
| 1 cucharada | 1/6 onza |
| 1 cucharada | 1/2 onza |
| 2 cucharadas | 1 onza |
| 1 onza | 0.28 decilitros |
| 6 2/3 cucharadas | 3 1/2 onzas |
| 3 1/2 onzas | 0.42 decilitros |
| 1 taza | 8 onzas |
| 8 onzas | 2.25 decilitros |
| 2 tazas | 16 onzas |
| 16 onzas | 4.5 decilitros |
| 4 1/3 tazas | 35 1/6 onzas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, me interesa.